Diseñado para enlaces Ethernet, canal de fibra, SDH, SONET o CPRI sobre fibra monomodo simplex, los transceptores ópticos Sintai SFP BiDi utilizan 1310nm, 1490nm, o longitudes de onda de 1550nm y distancia de transmisión de soporte de hasta 120km y se utilizan en pares.
Adopte la encapsulación intercambiable en caliente SFP con interfaz LC.
Admite la tasa de 1,25 o 2,67 Gb/s con compatibilidad descendente.
Soporte de transmisión bidireccional de fibra única.
Adecuado para redes como Ethernet/ FC/ SDH/ SONET/ CPRI.
La fibra óptica monomodo admite una distancia de transmisión de hasta 40km en el sistema de transmisión bidireccional de fibra única.
DDM incorporado (función de monitoreo de Diagnóstico Digital).
Temperatura de trabajo: 0 °C ~ 70 °C.
Cumplir con los estándares RoHS.
El módulo de comunicación óptica 1,25G y 2,5G SFP lanzado por Sintai Communication Co., Ltd contiene una amplia gama de productos para admitir una variedad de escenas de aplicación, que incluyen bidireccional de fibra dual, bidireccional de fibra única, CWDM, transmisión DWDM.
El módulo se ajusta al protocolo MSA, y tiene las características de bajo consumo de energía, tamaño pequeño, multi-rate y buena compatibilidad con diferentes aplicaciones de red, como Ethernet/ SDH/ SONET/ CPRI/ FC, con la distancia de transmisión más larga de 120 km.
El transceptor se ajusta al estándar RoHS y admite la función de diagnóstico digital. El transceptor óptico bidireccional de fibra única se utiliza en el sistema de transmisión bidireccional de fibra única y debe usarse en pares.
Modelo | Descripción | Distancia de transmisión | Trabajando Longitud de onda | Potencia de transmisión | Recibir sensibilidad | Potencia de sobrecarga |
(Km) | (Nm) | (DBm) | (DBm) | (DBm) | ||
ST-SBGE-53 | SFP, 1,25G, fibra única A bidireccional | 40 | 1550T/1310R | -5 ~ 0 | ≤-23 | -3 |
ST-SBGE-35 | SFP, 1,25G, fibra única B bidireccional | 40 | 1310T/1550R | -5 ~ 0 | ≤-23 | -3 |
ST-SBGZ-54 | SFP, 1,25G, fibra única A bidireccional | 80 | 1550T/1490R | -2 ~ 3 | ≤-24 | -3 |
ST-SBGZ-45 | SFP, 1,25G, fibra única B bidireccional | 80 | 1490T/1550R | -2 ~ 3 | ≤-24 | -3 |
ST-SBGU-54 | SFP, 1,25G, fibra única A bidireccional | 120 | 1550T/1490R | 0 a 5 | ≤-31 | -10 |
ST-SBGU-45 | SFP, 1,25G, fibra única B bidireccional | 120 | 1490T/1550R | 0 a 5 | ≤-31 | -10 |
ST-SBSE-54 | SFP, 2,5G, fibra única A bidireccional | 40 | 1550T/1490R | -2 ~ 3 | ≤-19 | 0 |
ST-SBSE-45 | SFP, 2,5G, fibra única B bidireccional | 40 | 1490T/1550R | -2 ~ 3 | ≤-19 | 0 |
ST-SBSZ-54 | SFP, 2,5G, fibra única A bidireccional | 80 | 1550T/1490R | 0 a 5 | ≤-28 | -9 |
ST-SBSZ-45 | SFP, 2,5G, fibra única B bidireccional | 80 | 1490T/1550R | 0 a 5 | ≤-28 | -9 |
English
русский
Indonesia
Español
português
العربية
français
Deutsch
हिंदी
tiếng việt