El Módulo de rejilla de guía de onda de matriz atérmica (AWG) de Sintai se basa en la tecnología de rejilla de guía de ondas en los sustratos de silicio y adopta el diseño único del paquete sin calor, que es una solución DWDM completamente pasiva sin energía, software o control de temperatura.
Se puede lograr un acoplamiento de canal preciso, baja pérdida de inserción, alto aislamiento de canal y alta estabilidad. Cada módulo tiene funciones de multiplexación y desmultiplexación y es uno de los dispositivos más importantes del sistema DWDM.
Baja pérdida de inserción
Alto aislamiento del canal
Alta estabilidad y fiabilidad
Pérdida dependiente de baja polarización
Número multicanal
Parámetro | Unidad | Característica | |
Gauss | Parte superior plana | ||
UIT | GHz | ± 12,5 | |
Espaciado de canales | Nm | 0.8nm(100GHz) | |
Número de canal | 40, 48o clientes especificados | ||
Exactitud de la longitud de onda | Nm | ≤ 0,05 | |
Canal Pérdida de inserción | DB | ≤ 5,0 | ≤ 5,5 |
-Ancho de banda 1dB | Nm | ≤ 0,2 | ≤ 0,34 |
-Ancho de banda 3dB | Nm | ≤ 0,4 | ≤ 0,51 |
Aislamiento de canal adyacente | DB | ≥ 25 | |
Aislamiento de canal no adyacente | DB | ≥ 30 | |
Aislamiento total | DB | ≥ 22 | ≥ 23 |
Canal Ripple | DB | ≤ 1,5 | |
Pérdida de retorno | DB | ≥ 45 | |
Directividad | DB | ≥ 50 | |
PDL | DB | ≤ 0,5 | |
PMD | PS | ≤ 0,5 | |
Manejo de potencia | MW | ≤ 300 | |
Temperatura de funcionamiento | °C | -10 ~ 70 | |
Temperatura de almacenamiento | °C | -40 ~ 85 | |
Tipo de fibra | - | Corning SMF-28e Ultra | |
Tamaño del paquete | Mm | 120x70x12 | |
English
русский
Indonesia
Español
português
العربية
français
Deutsch
हिंदी
tiếng việt