Los productos CWDM enchufables de 1U presentados por la empresa Sintai tienen un diseño modular. Cada tarjeta CWDM admite múltiplex/demultiplex CWDM de hasta 18 ondas. La tarjeta CWDM se puede configurar de manera flexible de acuerdo con los requisitos de la red, lo que ahorra en gran medida los recursos de fibra de los clientes.
El chasis 1U puede proporcionar 4 ranuras para soportar todos los tipos de tarjetas CWDM. Es adecuado para el despliegue centralizado de CWDM y es ampliamente utilizado en redes de área metropolitana.
Baja pérdida de inserción
Alto aislamiento del canal
Alta estabilidad y fiabilidad
Lightpath sin proceso de pegamento
2 ~ 18 canales son opcionales
Parámetro | Unidad | MUX/DEMUX | |||
Número de canal | CH | 4 | 8 | 16 | 18 |
Longitud de onda de funcionamiento | Nm | 1260 ~ 1620 | |||
Centro de longitud de onda @ λc | Nm | Cuadrícula DE LA UIT | |||
Espaciado de canales | Nm | 20 | |||
Canal Pérdida de inserción | DB | ≤ 1,8 | ≤ 2,5 | ≤ 3,5 | ≤ 4,0 |
Ancho de banda de canal | Nm | ≥ Λc ± 6,5 | |||
Canal Ripple | DB | ≤ 0,5 | |||
Aislamiento de canal adyacente | DB | ≥ 30 | |||
Aislamiento de canal no adyacente | DB | ≥ 45 | |||
Pérdida de retorno | DB | ≥ 50 | |||
Directividad | DB | ≥ 55 | |||
PDL | DB | ≤ 0,2 | |||
PMD | PS | ≤ 0,2 | |||
Manejo de potencia | MW | ≤ 500 | |||
Temperatura de funcionamiento | °C | 0 ~ 70 | |||
Temperatura de almacenamiento | °C | -40 ~ 85 | |||
Tipo de fibra | - | Corning SMF-28e Ultra | |||
Tamaño del paquete | Mm | Estándar 1U 19 ", 44(H)x442(W)x220(D) | |||
Tipo de adaptador de fibra | - | SC o LC | |||
English
русский
Indonesia
Español
português
العربية
français
Deutsch
हिंदी
tiếng việt