La Placa de Servicio 4x10G OTU lanzada por Sintai Communication admite cuatro 1,25G ~ 11,3G Tasa de múltiples tipos de acceso de servicio y regenera la señal de acceso con 3R, Y luego lo convierte en cuatro señales ópticas de longitud de onda estándar WDM para que la unidad combinada pueda llevar a cabo WDM para las diferentes señales ópticas de longitudes de onda, y al mismo tiempo, Realiza el Proceso inverso del proceso mencionado anteriormente, adecuado para cualquier esquema de transmisión de acceso de servicio de tarifa WDM por debajo de 1,25G ~ 11,3G.


Parámetro | Descripción |
Modelo del producto | OTDX |
Patrón de cableado | Admite acceso a conversiones de longitud de onda de servicio bidireccional 4*1,25G ~ 11,3G Admite acceso a 8*1,25G ~ 11,3G conversiones de longitud de onda de servicio unidireccional (loopback de configuración de interfaz) |
Modo relé | Soporta relés de servicio bidireccional 4*1,25G ~ 11,3G Soporta relés de servicio unidireccional 8*1,25G ~ 11,3G (loopback de configuración de interfaz) |
| Función 3R | Re-amplificación, reformación, redistribución |
Conector |
|
Tipos de servicio soportados |
|
Loopback | Soporte de loopbacks del lado de la línea y del lado del cliente |
ELA | Soporte de apagado y encendido automático del láser de acuerdo con la entrada de señal óptica |
Supervisión del rendimiento | Soporte de temperatura del módulo óptico, corriente, voltaje, potencia óptica y otro rendimiento de monitoreo |
Número de ranuras ocupadas | Soporta todos los chasis de la serie OTNS8600, ocupa 1 ranura |
Consumo máximo de energía | 16W (con módulo óptico) |
English
русский
Indonesia
Español
português
العربية
français
Deutsch
हिंदी
tiếng việt