El rack MuxDemux pasivo de 96 canales (MUX96) lanzado por Sintai Communication se utiliza principalmente en el sistema de división de longitud de onda DWDM para completar la función de multiplexación o demultiplexación de 96 longitudes de onda ópticas en el rango de banda C. Puede multiplexar diferentes longitudes de onda ópticas a una fibra óptica o separar múltiples canales ópticos multiplexados en la misma fibra óptica por longitud de onda. Basado en la tecnología de rejilla de guía de ondas en el sustrato de silicio, adopta un diseño de embalaje único sin calor, que puede lograr un acoplamiento de canal preciso, baja pérdida de inserción, alto aislamiento de canales y alta estabilidad. Es adecuado para el sistema DWDM de alta capacidad de 96 olas.


Adecuado para multiplexación y demultiplexación de 96 canales de señales ópticas DWDM en banda C
96CH Pasivo MuxDemux Rack (MUX96) | |
Función | Admite multiplexación y demultiplexación de 96 señales ópticas DWDM en banda C |
Tamaño (HxWxD) | 2U: 88mm (altura) × 442mm (ancho) × 220mm (profundidad) |
Tipo espectral | Tipo plano |
Frecuencia de banda de paso de la UIT | ± 6,25 GHz |
Espaciado de canales | 0.4nm (50GHz) |
Número de canal | 96 |
Exactitud de la longitud de onda | ≤ 0,04 nm |
Pérdida de inserción del canal | ≤ 6,5 dB |
Uniformidad de pérdida de inserción | ≤ 1,5 dB |
Ancho de banda de 1dB | ≥ 0,18 nm |
Ancho de banda de 3dB | ≥ 0,28 nm |
Ancho de banda de 20dB | ≤ 0,7 nm |
Aislamiento de canales adyacentes | ≥ 25dB |
Aislamiento de canales no adyacentes | ≥ 25dB |
La diafonía total | ≥ 20dB |
Pérdida de retorno | ≥ 40dB |
Pérdida dependiente de la polarización | ≤ 0,5 dB |
Dispersión del modo de polarización | ≤ 1,0 PS |
Dispersión | ± 35PS |
Temperatura DE TRABAJO | -5 ~ + 65 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40 ~ + 85 °C |
Relación de división de puertos MON | 21dB (relación de división 1%) |
Gestión | Proporcionar RJ-45 interfaz de gestión para conectar con la tarjeta de interfaz trasera de OTNS8600-DCI8 equipo, leer el SN/modelo/PN y otra información del equipo a través del sistema de gestión de red, e informe el Estado de inicio/apagado al mismo tiempo, con una capacidad de administración de recursos tonta |
English
русский
Indonesia
Español
português
العربية
français
Deutsch
हिंदी
tiếng việt