La Tarjeta de amplificador óptico Raman DRA (amplificador Raman distribuido) lanzada por Guangzhou Sintai Communication Co., Ltd. utiliza el efecto de dispersión Raman en la fibra de cuarzo para proporcionar ganancia a la señal óptica. Adoptando un láser de longitud de onda de 14xxnm como bombeo Raman, proporciona una ganancia a la luz de señal de banda C, que puede compensar eficazmente la atenuación de la señal óptica en la transmisión de larga distancia de la fibra para extender el presupuesto de potencia del enlace óptico y mejorar significativamente OSNR, adecuado para el sistema de transmisión óptica de larga distancia.

| Modelo | PRE-DRA | ||||
| Parámetro | Mínimo | Valor normal | Máximo | Unidad | Observación |
| Longitud de onda de trabajo | 1528 | 1565 | Nm | ||
| Potencia óptica de entrada | -36 | -10 | DBm | ||
| Ganancia efectiva | 12 | 14 | 15 | DB | @ G.652 fibra óptica> 40km, coeficiente de atenuación 0.20dB/km |
| Ganar planitud | 2,2 | DB | @ Ganancia = 14 | ||
| Longitud de onda de la bomba | 1423 ~ 1465 | Nm | |||
| Potencia de salida total de la bomba | 700 | MW | @ Cada bomba se puede configurar en 500MW, 2 bombas en total | ||
| Figura de ruido | 0 | DB | |||
| Umbral de potencia óptica de entrada | -38 | DBm | Configurable | ||
| Número de ranuras ocupadas | Soporta todos los chasis de la serie OTNS8600, ocupa 2 ranuras | ||||
| Modelo | BOOST-DRA | ||||
| Parámetro | Mínimo | Valor normal | Máximo | Unidad | Observación |
| Longitud de onda de trabajo | 1528 | 1565 | Nm | ||
| Potencia óptica de entrada | 0 | 14 | DBm | ||
| Ganancia efectiva | 10 | DB | @ G.652 ópticoFibra> 40km coeficiente de atenuación 0.20dB/km | ||
| @ Potencia óptica de entrada = 14dBm | |||||
| Ganar gordura | 2,2 | DB | @ Ganancia = 14 | ||
| Longitud de onda de la bomba | 1423 ~ 1465 | Nm | |||
| Potencia de salida total de la bomba | 700 | MW | @ Cada bomba se puede configurar en 500MW | ||
| Total 2 bombas | |||||
| Figura de ruido | 0 | DB | |||
| Umbral de potencia óptica de entrada | 0 | DBm | Configurable | ||
| Número de ranuras ocupadas | Soporta todos los chasis de la serie OTNS8600, ocupa 2 ranuras | ||||
English
русский
Indonesia
Español
português
العربية
français
Deutsch
हिंदी
tiếng việt