La función principal de la tarjeta OA (amplificador óptico) lanzada por Sintai Communication es compensar el poder de la luz de la señal en el enlace de transmisión, puede amplificar las señales ópticas de hasta 48 canales en banda C (separación de canales de 100GHz) o 96 canales (separación de canales de 50GHz) al mismo tiempo, Y tiene las características de ganancia de planitud, ganancia ajustable y pequeño Índice de ruido. Mientras tanto, la Tarjeta cuenta con canal de monitoreo óptico OSC incorporado para apoyar la comunicación DCN basada en OSC, que es una parte indispensable del sistema DWDM y el futuro sistema de alta velocidad, transmisión de larga distancia de red totalmente óptica.

Adecuado para estaciones terminales ópticas (OTM), utilizado como amplificador de refuerzo para señales multiplexadas y preamplificador para señales demultiplexadas
Adecuado para estaciones de relé óptico (OLA) para amplificar las señales de transmisión bidireccional y extender la distancia de transmisión
Tarjeta de amplificador óptico (OA) | |||
Número de ranura | 1 ranura | ||
EDFA | ● Opcional incorporado 1 * EDFA (BA, PA, LA parámetros opcionales) ● Opcional incorporado 2 * EDFA (BA, PA, LA parámetros opcionales) | ||
OSC | ● Opcional sin OSC ● Opcional incorporado 1 * OSC ● Opcional incorporado 2 * OSC ● Longitud de onda de trabajo: 1510nm ● Tasa de trabajo: 1,25 Gb/s | ||
VOA | ● VOA incorporado opcional, el mismo número que EDFA ● Ubicación: entrada frontal EDFA ● Pérdida de inserción inherente:<1dB ● Rango de ajuste: 0 ~ 15dB ● El estado de apagado es pérdida de inserción inherente | ||
Puerto de monitoreo MON | Diferencia de potencia óptica estándar entre el MON y el canal óptico principal de 21 a 23dB | ||
OTDR puerto de medición | ● Opcional, el número de puertos es el mismo que la interfaz de línea ● Longitud de onda de la señal OTDR: 1625nm ● Pérdida de canal OTDR:<1dB | ||
Parámetro EDFA | |||
20G17 | 20G25 | 20G30 | |
Rango de longitud de onda (nm) | 1528 ~ 1568 | 1528 ~ 1568 | 1528 ~ 1568 |
Rango de ganancia (dB) | 14 ~ 20 | 22 a 28 | 27-33 |
Potencia óptica de salida total máxima (dBm) | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 |
Ruido (dB) | <5,5 | <5,5 | <5,5 |
Ganancia planitud (dB) | <1,5 | <1,5 | <1,5 |
Pérdida de correlación de polarización (dB) | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
Rango de detección de potencia óptica de entrada (dBm) | -23 A 8 | -31 ~ 0 | -36 ~ 5 |
Rango de detección de potencia óptica de salida (dBm) | -6 ~ 20 | -6 ~ 20 | -6 ~ 20 |
Coeficiente de reflexión (dB) | <-30 | <-30 | <-30 |
Estabilidad de ganancia (dB) | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 |
English
русский
Indonesia
Español
português
العربية
français
Deutsch
हिंदी
tiếng việt