La tarjeta de doble fibra fija OADM (multiplexor óptico de add-drop) (TFF) lanzada por Sintai Communication está especialmente diseñada para aplicaciones de red DWDM de longitud de onda múltiple. Puede multiplexar diferentes longitudes de onda de óptica en una fibra óptica o separar múltiples canales ópticos multiplexados en la misma fibra óptica por longitud de onda. Basado en la tecnología de filtro de película delgada (TFF), funciona en la red ITU con espaciado de canales de 100GHz. El rango de longitud de onda DWDM es de 1528nm a 1568nm, y la longitud de onda del canal ITU es opcional. Tiene una serie de ventajas como baja pérdida de inserción y alto aislamiento de canales.


Es aplicable a la señal óptica DWDM de 4 canales MUX y DEMUX
Tarjeta de fibra dual fija MuxDemux | ||
Especificaciones | 4 canales | 8 canales |
Función | Soporte Mux & Deux de 4 señales ópticas DWDM | Soporte Mux & Deux de 8 señales ópticas DWDM |
Número de Chanel | 4λ @ 100 GHz (191.4THz ~ 196,1 THz, modelo de placa como tabla 1) | 8λ @ 100 GHz (191.4THz ~ 196.1THz, modelo de placa como tabla 2) |
Pérdida de inserción | ≤ 2 dB | ≤ 3 dB |
3dB anchura espectral | > 75GHz | > 75GHz |
Aislamiento de canales adyacentes | > 25dB | > 25dB |
Aislamiento de canales no adyacentes | > 35dB | > 35dB |
Número de ranura | 1 ranura | |
Monitoreo de energía | Soporte de monitoreo de potencia óptica del puerto Mux (SIG) | |
Luz indicadora | Soporte de luz indicadora de potencia óptica del puerto Mux (SIG) | |
Función extendida | Admite la conexión en cascada extendida y use el puerto EXP para el acoplamiento durante la cascada | |
Modelo de tarjeta | Puerto | Centro de frecuencia (THz) |
TFF5659 | A56/D56 ~ A59/D59 | 195,60 ~ 195,90 |
TFF5255 | A52/D52 ~ A55/D55 | 195,20 ~ 195,50 |
TFF4750 | A47/D47 ~ A50/D50 | 194,70 ~ 195,00 |
TFF4346 | A43/D43 ~ A46/D46 | 194,30 ~ 194,60 |
TFF3841 | A38/D38 ~ A41/D41 | 193,80 ~ 194,10 |
TFF3437 | A34/D34 ~ A37/D37 | 193,40 ~ 193,70 |
TFF2932 | A29/D29 ~ A32/D32 | 192,90 ~ 193,20 |
TFF2528 | A25/D25 ~ A28/D28 | 192,50 ~ 192,80 |
TFF2023 | A20/D20 ~ A23/D23 | 192,00 ~ 192,30 |
TFF1619 | A16/D16 ~ A19/D19 | 191,60 ~ 191,90 |
English
русский
Indonesia
Español
português
العربية
français
Deutsch
हिंदी
tiếng việt